沃尔沃400千瓦九州体育·中国有限责任公司组技术参数
九州体育·中国有限责任公司组型号 | SC-400GF | ||
常用功率 | 400KW | 备用功率 | 440KW |
额定频率 | 50HZ | 额定电流 | 720A |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤5% |
瞬态电压调整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬态频率调整率 | ≤+10%~-7% |
电压稳定时间 | ≤1S | 频率恢复时间 | ≤5S |
电压波动率 | ≤0.5% | 频率波动率 | ≤0.5% |
调速方式 | 电子调速 | 启动电压 | 24 V |
功率因数 | 0.8 | 接口类型 | SAE3/11.5 |
重量 | 3300kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 3300×1160×2000 |
沃尔沃九州体育·中国有限责任公司组400千瓦柴油机技术参数
柴油机型号 | SC1641GE | 制造厂 | 广西森成 |
额定转速 | 1500 r/min | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
12h功率 | 440KW | 1h功率 | 480KW |
润滑油规格、等级 | CD15W/40及以上 | 机油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高润滑油温度 | 98 ℃ |
缸径×行程 | 144*165 | 汽缸数 | 6缸直列 |
排量 | 16.15 | 排放标准 | TIER II |
进气系统 | 涡轮增压,空空中冷 | 噪声DB(A) | 96 |
沃尔沃九州体育·中国有限责任公司组400千瓦发电机技术参数
发电机型号 | SC400 | 制造厂 | 广西森成 |
额定功率 | 400KW | 额定电流 | 720A |
相数 | 三相 | 出线方式 | 3 相4线,星形接法 |
防护等级 | IP22 | 绝缘等级,温升等级 | H |
发电机效率 | 0.94 | 励磁方式 | 无刷自磁 |
沃尔沃九州体育·中国有限责任公司组400千瓦性能特点及介绍
沃尔沃VOLVO系列环保型机组,排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机,沃尔沃始创于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观——质量、安全、环保紧密相联系在一起,集团属下的VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。
沃尔沃九州体育·中国有限责任公司组能为客户提供高品质、低油耗、性能先进,运行稳定,安全可靠的沃尔沃发电机及完善的全球联保售后服务。机组选用瑞典沃尔沃集团属下沃尔沃遍达生产的电子喷射柴油发动机为动力引擎,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术出类拔萃。品质、安全、环保是整个沃尔沃集团共同遵循的价值观,在我们的产品开发、我们的社会表现及服务客户和对待员工中都得到了充分的体现。